Template:Chevrolet cars timeline 1980 to date
From Suzuki Wiki
| « previous – Chevrolet, a division of General Motors, road car timeline, United States market, 1980s–present
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1980s | 1990s | 2000s | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Subcompact car | Chevrolet Monza | Sprint | Geo Metro | Geo Metro / Metro | Daewoo Kalos | |||||||||||||||||||||||||
| Chevrolet Chevette | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Isuzu Gemini | Geo Storm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevrolet Nova | Geo/Chevrolet Prizm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Compact car | Chevrolet Citation | Geo/Chevrolet Prizm | Geo/Chevrolet Prizm | Chevrolet Cobalt | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevrolet HHR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevrolet Cavalier | Chevrolet Cavalier | Chevrolet Cavalier | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mid-size car | Chevrolet Malibu | Chevrolet Corsica / Chevrolet Beretta | Chevrolet Malibu | Chevrolet Malibu | Chevrolet Malibu | |||||||||||||||||||||||||
| Chevrolet Impala | Chevrolet Impala | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevrolet Monte Carlo | Chevrolet Monte Carlo | Chevrolet Monte Carlo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chevrolet Celebrity | Chevrolet Lumina | Chevrolet Lumina | ||||||||||||||||||||||||||||
| Full-size car | Chevrolet Caprice | Chevrolet Caprice | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chevrolet Impala | Chevrolet Impala | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sports car | Second-generation Chevrolet Camaro | Third-generation Chevrolet Camaro | Fourth-generation Chevrolet Camaro | |||||||||||||||||||||||||||
| Chevrolet Corvette C3 | Chevrolet Corvette C4 | Chevrolet Corvette C5 | Chevrolet Corvette C6 | |||||||||||||||||||||||||||
Category: General Motors timeline templates